APIs | ||
Product Name | CAS No. | Status |
Pravastatin sodium | 81131-70-6 | US-FDA, PMDA, MFDS, COPP, CEP&WC |
Thymosin a1 | 69440-99-9 | MFDS, CDSCO&COPP |
Lanreotide | 108736-35-2 | Registered in CDE |
Degarelix | 214766-78-6 | Registered in CDE |
Liraglutide | 204656-20-2 | PV finished |
Semaglutide | 910463-68-2 | DMF available, PV finished |
Roxatidine Oxalate | 110925-92-3 | Enterprise standard |
Pyrantel pamoate | 22204-24-6 | GMP |
Praziquantel | 55268-74-1 | GMP |
Flunixin meglumine | 42461-84-7 | GMP, US DMF, CEP (Pending) with USP, EP and CVP |
Fluralaner | 864731-61-3 | GMP |
Fluconazole | 86386-73-4 | GMP |
Eltrombopag Olamine | 496775-62-3 | US DMF |
Trametinib | 1187431-43-1 | DMF available |
Dabrafenib | 1195768-06-9 | DMF available |
Ibrutinib | 936563-96-1 | DMF available |
Tepotinib Hydrochloride Hydrate | 1946826-82-9 | Under Validation & registration in 2025 |
Etrasimod Arginine | 1206123-97-8 | Kilo Grade Demo batch in process |
Fezolinetant | 1629229-37-3 | R&D |
Sparsentan | 254740-64-2 | R&D |
Aprocitentan | 1103522-45-7 | R&D |
Momelotinib Dihydrochloride Monohydrate | 1056634-68-4 | R&D |
Quizartinib Dihydrochloride | 950769-58-1 | R&D |
Capivasertib | 1143532-39-1 | R&D |
Labetalol HCl | 32780-64-6 | R&D |
Tepotinib | 1100598-32-0 | R&D |
Abemaciclib | 1231929-97-7 | R&D |
Etrasimod | 1206123-37-6 | R&D |
Lanifibranor | 927961-18-0 | R&D |
Vilanterol | 503070-58-4 | Technical Package |
Umeclidinium | 869113-09-7 | Technical Package |
Digoxin | 20830-75-5 | GMP with USP and EP |
6-Hydroxy-N,2-dimethylbenzofuran-3-carboxamide | 638217-08-0 | |
Fruquintinib | 1194506-26-7 | |
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline | 13790-39-1 | |
tert-butyl(E)-4-(3-(dimethylamino)acryloyl)piperidine-1-carboxylate | 1799799-87-3 | |
Zanubrutinib | 1691249-45-2 | |
5-aMino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile | 330792-70-6 | |
The above products are patent valid for research use only.